Výsledný seznam žáků prijatých do prvního ročníku 2012/13
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání dle §183, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb.
Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013 v základní škole, jejíž činnost vykonává Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
| Registrační číslo žáka/žákyně | Výsledek zápisu |
| 192012 | zapsán do 1. ročníku |
| 202012 | zapsán do 1. ročníku |
| 212012 | zapsán do 1. ročníku |
| 222012 | zapsán do 1. ročníku |
| 232012 | zapsán do 1. ročníku |
| 242012 | zapsán do 1. ročníku |
| 252012 | zapsán do 1. ročníku |
| 262012 | zapsán do 1. ročníku |
| 272012 | zapsán do 1. ročníku |
| 282012 | zapsán do 1. ročníku |
| 292012 | zapsán do 1. ročníku |
| 302012 | zapsán do 1. ročníku |
| 312012 | zapsán do 1. ročníku |
| 322012 | zapsán do 1. ročníku |
| 332012 | zapsán do 1. ročníku |
| 342012 | zapsán do 1. ročníku |
| 352012 | zapsán do 1. ročníku |
| 362012 | zapsán do 1. ročníku |
| 372012 | zapsán do 1. ročníku |
| 382012 | zapsán do 1. ročníku |
| 392012 | zapsán do 1. ročníku |
| 402012 | zapsán do 1. ročníku |
| 412012 | zapsán do 1. ročníku |
| 422012 | zapsán do 1. ročníku |
| 432012 | zapsán do 1. ročníku |
| 442012 | zapsán do 1. ročníku |
| 452012 | zapsán do 1. ročníku |
| 462012 | zapsán do 1. ročníku |
| 472012 | zapsán do 1. ročníku |
| 482012 | zapsán do 1. ročníku |
| 492012 | zapsán do 1. ročníku |
| 502012 | zapsán do 1. ročníku |
| 512012 | zapsán do 1. ročníku |
| 522012 | zapsán do 1. ročníku |
| 532012 | zapsán do 1. ročníku |
| 542012 | zapsán do 1. ročníku |
| 632012 | zapsán do 1. ročníku |
| 882012 | zapsán do 1. ročníku |
| 892012 | zapsán do 1. ročníku |
| 902012 | zapsán do 1. ročníku |
| 912012 | zapsán do 1. ročníku |
| 922012 | zapsán do 1. ročníku |
| 932012 | zapsán do 1. ročníku |
| 942012 | zapsán do 1. ročníku |
| 952012 | zapsán do 1. ročníku |
