Astronomická olympiáda
Počátkem listopadu se žáci a žákyně 6. až 9. tříd zúčastnili prvního kola astronomické olympiády. Celkem se astronomické olympiády zúčastnilo 101 dětí.
Při řešení úloh mohli používat encyklopedie, knihy, mapy, časopisy, a dokonce také internet. S překvapením zjistili, že to však často nestačí. Nepostačuje jen vědět, kde a jak se informace najdou, ale je důležité také spoustu věcí znát, aby mohly být otázky zodpovězeny správně a rychle.
V kategorii GH pro 6. a 7. třídy vyhrála Gabriela Bílková ze 6.A se 24 body, o bod méně získala Lucie Petrášová ze 7.A a o další bod méně měli žáci stejné třídy Petr Eret, Martin Hauser a Martin Straka. Úspěšnými řešiteli (s 15 a více body) se stalo 33 soutěžících.
V kategorii EF pro 8. a 9. třídu zvítězil Jakub Merxbauer z 9.A s 33 body z celkového počtu 40 bodů. Michal Smutný ze stejné třídy získal 30 bodů a Petr Svoboda také z 9.A měl ještě o jeden bod méně. Ostatním se velmi vzdálili a jejich výsledek je o to cennější, že hranici úspěšných řešitelů (15 a více bodů) překonalo jen 15 soutěžících, tedy třetina...
Všichni úspěšní řešitelé postoupili do druhého kola, které proběhne v rozmezí ledna a března jako kolo domácí, nejlepší pak mohou postoupit do celostátního kola, které se uskuteční koncem května v Praze, případně do kola mezinárodního, které proběhne na podzim příštího roku.
Kompletní výsledky kategorie GH:
Bílková | 6.A | 24 |
Petrášová | 7.A | 23 |
Straka | 7.A | 22 |
Hauser | 7.A | 22 |
Eret | 7.A | 22 |
Šplíchal | 6.A | 19 |
Kodetová | 7.A | 19 |
Remsová | 7.A | 19 |
Halíř | 7.A | 19 |
Noll | 7.A | 19 |
Ženíšková | 7.A | 19 |
Wood Alex | 6.A | 18 |
Benetka | 6.A | 18 |
Podestátová | 7.A | 18 |
Markov | 7.A | 18 |
Roubal | 7.A | 18 |
Rubner | 7.A | 18 |
Bubla | 6.A | 17 |
Pejsar | 6.A | 17 |
Bartoš | 6.A | 17 |
Holátová | 6.A | 17 |
Ondo | 6.A | 17 |
Králová | 7.A | 17 |
Mašková | 7.A | 17 |
Kvasnička | 7.A | 17 |
Wood Aden | 6.A | 16 |
Černý | 6.A | 16 |
Ulčová | 6.A | 16 |
Kreisingerová L. | 6.A | 16 |
Krystl J. | 6.A | 15 |
Bokrová | 7.A | 15 |
Fialová | 7.A | 15 |
Šochman | 7.A | 15 |
Hajžman | 6.A | 14 |
Hašek | 6.A | 14 |
Stuchlíková | 7.A | 14 |
Fleischmann | 6.A | 13 |
Beneš | 7.A | 13 |
Kreisingerová D. | 7.A | 13 |
Kapusta | 7.A | 13 |
Jakoubek A. | 6.A | 12 |
Kučerová | 6.A | 12 |
Štolba | 6.A | 12 |
Šrail | 6.A | 12 |
Sýkora | 6.A | 12 |
Krystl D. | 7.A | 12 |
Šiška | 6.A | 11 |
Houdek | 6.A | 11 |
Jakoubek J. | 6.A | 10 |
Razím | 6.A | 10 |
Antoš | 6.A | 9 |
Vild | 6.A | 8 |
Tichý | 6.A | 7 |
Fenčák | 7.A | 5 |
Bartošová | 7.A | 3 |
Kompletní výsledky kategorie EF:
Příjmení | Třída | Počet bodů |
Merxbauer | 9.A | 33 |
Smutný | 9.A | 30 |
Svoboda | 9.A | 29 |
Štekr | 9.A | 22 |
Kokoška | 8.B | 21 |
Suchý | 8.B | 21 |
Čopan | 9.A | 21 |
Holmanová | 8.A | 19 |
Smejkal | 8.B | 17 |
Šplíchalová | 9.A | 17 |
Pokorný | 8.B | 16 |
Dědič | 9.A | 16 |
Kučera | 9.A | 16 |
Holub | 9.A | 15 |
Polanská | 9.A | 15 |
Fleischmann | 8.B | 14 |
Krystl | 8.B | 14 |
Kopta | 9.A | 13 |
Krňoul | 9.A | 13 |
Kantner | 8.B | 12 |
Jakubec | 8.B | 11 |
Bouberle | 9.A | 10 |
Minaříková | 9.A | 10 |
Hradecká | 8.A | 9 |
Prušáková | 8.A | 9 |
Šnajdrová | 8.A | 9 |
Dobeš | 8.B | 9 |
Cholinský | 8.B | 9 |
Juhász | 8.B | 9 |
Ivanič | 9.A | 9 |
Krásný | 9.A | 9 |
Prokop | 9.A | 9 |
Duždová | 8.A | 8 |
Havel | 8.A | 8 |
Lubasová | 8.A | 8 |
Němečková K. | 8.A | 8 |
Panská | 8.A | 8 |
Kačena | 8.B | 8 |
Vrzal | 9.A | 8 |
Farková | 8.A | 7 |
Kraft | 8.A | 7 |
Dvořáček | 8.B | 7 |
Zeman | 8.B | 7 |
Němečková A. | 8.A | 5 |
Prokopová | 8.A | 5 |
Šnoblová | 8.A | 4 |
Užitečné odkazy



